1. Sistèm kontwòl gaz
Chanje fòm lan nan manipilasyon anvan yo ak operasyon gaz endividyèlman, realizasyon nan manch lan bilateral synchronous ak kondwi akselerasyon gaz ak ralantisman otomatikman, akòz chanjman nan vitès fiks, li ka fasilman pote soti nan travay la leve.
2. Fen pozisyon otomatik aparèy zen
Ekonomi maksimòm nan tan preparasyon anvan ak apre operasyon, asire ke machin kliyan an ta ka nan yon eta kondwi nan tan ki pi kout la, epi anpeche aksidan domaj teknik ki te koze pa balanse anvwaye amelyore sekirite nan kondwi.
3. monte sou aparèy winder
Si yon itilizatè se neglijan oswa abitye avèk operasyon an leve kwòk, anvwaye a sou aparèy winder ap sispann zen ogmante nan tan, yo anpeche sekirite nan pèsonèl ak pwopriyete ki te koze pa ka zo kase nan kòd fil.
4.Slewing bloke aparèy
Slewing bloke aparèy ka asire ke bra a leve pa balanse paske nan fòs la santrifujeur pandan kondwi a ak pwosesis volan nan veyikil la, pou fè pou evite tout kalite aksidan ki te koze pa balanse.
5. Doub ponp konvèje
Sistèm idwolik la adopte doub ponp Kovèti pou presyon ki wo, milti-fason valv anvwaye jwenti reyalize konvèje a, amelyore vitès la nan wintch, an menm tan an, li ka reyalize aksyon an konpoze nan teknik.
6. Limite Torque
Li ka chwazi limit pwoteksyon koupl aparèy pwoteksyon Surcharge yo anpeche itilizatè yo paske nan neglijans oswa abitye avèk prensip la operasyon leve nan operasyon Surcharge, kidonk sa ki lakòz woulo liv la machin ak aksidan domaj teknik.
SPESIFIKASYON POU TEKNIK | ||||
Kapasite Max Lifting | 20,000 kg | |||
Max Leve Moman | 500kN.M | |||
Max lwil koule nan sistèm idwolik | 126 L / min | |||
Presyon Max nan sistèm idwolik | 26 MPa | |||
Wotasyon Ang | Tout wotasyon | |||
Max reyon travay (m) | 25m | |||
Sipòte janm | Kat sipò janm ak kontwòl idwolik | |||
SPESIFIKASYON POU CHASSIS | ||||
Dimansyon (Lx W xH) (dechaje) (mm) | 14000 × 2496 × 3885 | |||
Chaje Kapasite (Tòn) | 31 tòn | |||
Kago Size Kò (LxWxH) (mm) | 9700 × 2500 × 800, Anba 4 mm, Side 3 mm | |||
Apwoche Ang / Angle Depa (°) | 16/19 | |||
Anlè (devan / dèyè) (mm) | 1500/2734 | |||
Sèvi rou (mm) | 2200 + 4600 + 1350 | |||
Vitès Max (km / h) | 102 | |||
Pwa twotwa (kg) | 18405 | |||
Motè (Steyr Teknoloji, te fè nan peyi Lachin) | Modèl | D10.38, dlo ki refwadi, kat kou, 6 silenn nan liy ak refwadisman dlo, turbo ak intercooling, dirèkteman piki | ||
Kalite gaz | Dyezèl | |||
Pouvwa, max (kw / rpm) | 380HP | |||
Emisyon | EUROIV | |||
Kapasite gaz pétrolier (L) | 400L tank lwil aliminyòm | |||
Transmisyon | Modèl | HW19710, 10 vitès pi devan ak 2 ranvèse | ||
Sistèm fren | Sèvis fren | Doub sikwi konprese fren lè | ||
Sistèm volan | Modèl | ZF8118 | ||
Aks devan | HF9 | |||
Dèyè aks | HC16 | |||
Lavil Tir | 12.00R20 (Radial kawotchou) | |||
Sistèm elektrik | Batri | 2X12V / 165Ah | ||
Altènatè | 28V-1500kw | |||
Kòmanse | 7.5Kw / 24V | |||
Kabin | HOWO 76 New figi taksi (yon sèl kabann, ak èkondisyone), tout-asye pou pi devan kontwòl, 55º idwolik baskile devan an, 2- bra sistèm eswi glas ak twa vitès, laminated glas ak casted-nan radyo ayeryen, idwolik amortisman chèz chofè reglabl ak chèz rijid reglabl ko-chofè a, ak sistèm chofaj ak vantilasyon, vizyèr ekstèn, Sabatèt do-kay reglabl, ak stereo radyo / kasèt achiv, senti sekirite ak volan reglabl, kòn lè, ak sipò 4-pwen konplètman k ap flote sispansyon ak absòbe chòk . |
Yon sèvis antouzyastik, rekòmande pwodwi apwopriye pou ou, pou ke ou pa depanse lajan mal.
b bon jan kalite pwodwi garanti, nou ka bay sètifika ISO, CE, EPA, CO.
c.We ka fè espesyal personnalisation selon kondisyon kliyan an.
d.We bay yon sistèm pafè apre-lavant, apre-lavant nenpòt pwoblèm nou pral premye fwa a rezoud pou ou.
a.Nou pral bay sipò teknik sou entènèt ak sijesyon antretyen.
b.Nou pral bay sak zouti gratis ak pwodwi yo.
c.We ap bay gratis ranplase sèvis lè pati prensipal fonksyone byen, nou ka ede tou avèk ranplasman nan lòt pati.