Konpayi nou an pwodwi 1 tòn a 3 tòn kamyon chariot elektrik pi gen avantaj sa yo :
1. Ankadreman pòt la ka deplase retounen ak lide nan janm la; ak konsepsyon devwa lou, ka ankadreman an pòt dwe itilize kòm yon chariot kontrepwa san lè deplase nan fen devan an. Lè w ap mache, ankadreman pòt la retrè ak sant gravite a deplase tounen pou fè kò machin lan pi estab epi sove espas an menm tan. Li apwopriye pou ti operasyon espas tankou depo ak sou sa.
2. Li se yon fouchèt segondè-fòs fouchèt ki te fòme nan yon sèl fwa e li gen yon gwo kapasite konbine batri, ak batri a dire lontan. Kondwi asanble, fò ak pwisan. Silenn lwil la ekipe ak valv eksplozyon-prèv pou fè pou evite n bès rapid nan tiyo a lwil oliv nan domaj nan aksidan asire sekirite a nan materyèl ak itilizatè yo.
3. Leve e desann pa kontwòl joystick la, okipe kontwòl pi devan, bak, volan, operasyon senp ak pratik, ekipe ak fren, aparèy vitès, plis san danje. Ekspozisyon pouvwa, alam pouvwa ki ba ak lòt aparèy, ou ka konnen pouvwa batri a nenpòt ki lè.
4. Ekipe ak plato entelijan, plato a otomatikman sispann travay lè batri a plen, pou fè pou evite twòp evaporasyon elektwolit.
Modèl | HE10 | HE15 | HE18 | HE20 | HE25 | HE30 | |
Kalite pouvwa | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | Elektrik | |
Rated kapasite | 1000kg | 1500kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg | |
Sant chaj | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Lavil Tir |
|||||||
Kalite kawotchou | Solid kawotchou | ||||||
Kantite wou | 2 X / 2 | ||||||
Kawotchou Gwosè | 16 × 6-8 / 15 × 4.5-8 | 6.50-10-12PR / 5.00-8-8PR | 23 × 9-10 / 18 × 7-8 | 28X9--15-12PR / 18X7-8-14PR | |||
Kondwi fren | Idwolik-pedal | ||||||
Paking fren | Mekanik-manyèl | ||||||
Demisyon |
|||||||
Panche Ang | α / β (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Wotè ma | mm | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2120 |
Max.lift wotè nan ma | mm | 3900 | 4025 | 4025 | 4045 | 4045 | 4160 |
Wotè leve gratis | mm | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
Max.lift wotè fouchèt la | mm | 3000 | |||||
Devan-wou anlè | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2098 | 2098 | 2092 |
Longè (san fouchèt) | mm | 1950 | 2035 | 2035 | 2353 | 2353 | 2507 |
Devan devan | mm | 350 | 400 | 400 | 440 | 440 | 475 |
Sipò dèyè | mm | 300 | 335 | 335 | 384 | 384 | 432 |
Anpatman | mm | 1200 | 1360 | 1360 | 1360 | 1500 | 1600 |
Min.ground clearance | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Tread (devan / dèyè) | mm | 800/820 | 912/920 | 912/920 | 970/950 | 970/950 | 1000/970 |
An jeneral lajè | mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1170 | 1250 |
Gwosè Fork | mm | 920x100x35 | 920x100x40 | 920x100x40 | 1070X120X40 | 1070X120X40 | 1070x125x45 |
Minimòm Angle dwa anpile lajè chanèl | mm | 3250 | 3797 | 3797 | 4040 | 4040 | 4105 |
Min maman urn reyon | mm | 1800 | 1997 | 1997 | 2172 | 2172 | 2360 |
Kapasite |
|||||||
Max vitès kondwi | km / h | 9 · 11 | 10 · 12 | 10 ~ 12 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 | 12 ~ 13 |
Max vitès leve | mm / s | 240-450 | 240-450 | 240 ~ 450 | 320 ~ 450 | 320 ~ 450 | 300-400 |
Max bese vitès | mm / s | 480/420 | 480/420 | 480 ~ 420 | 476 ~ 426 | 476 ~ 426 | 260-390 |
Maxmum fòs traction | N | 6300 | 8600 | 8800 | 12300 | 12800 | 15600 |
Max.grade kapasite | % | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 | 13 ~ 15 | 13 ~ 15 | 14-15 |
Kondwi |
|||||||
Kondwi pouvwa motè | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 13 |
Anvwaye pouvwa motè | kw | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 13.5 |
Nivo vòltaj / Kapasite | V / Ah | 48/320 | 48/360 | 48/400 | 48/400 | 48/450 | 48/560 |
Lòt |
|||||||
Kondwi Sistèm | AC konplè | ||||||
sistèm kontwòl elektrik | Mak Chinwa | ||||||
Total pwa | KG | 2200 | 2800 | 2980 | 3600 | 3900 | 4950 |
yon. Sèvis antouzyastik, rekòmande pwodwi apwopriye pou ou, pou ou ka achte yon pwodwi satisfezan
b. Bon jan kalite pwodwi garanti, nou ka bay sètifika ISO, CE, EPA, CO.
c. Nou ka fè espesyal personnalisation selon kondisyon kliyan an.
d. Nou bay yon sistèm pafè apre-lavant, apre-lavant nenpòt pwoblèm nou pral premye fwa a rezoud pou ou.
a.Nou pral bay sipò teknik sou entènèt ak sijesyon antretyen.
b.Nou pral bay sak zouti gratis ak pwodwi yo.
c.We ap bay gratis ranplase sèvis lè pati prensipal fonksyone byen, nou ka ede tou avèk ranplasman nan lòt pati.